• KHHM
  • KDVM
  • KHHX
  • KDVX
  • KHH
  • KDV
  • KHHXS
  • KDVX-SV
  • KHHX-SV

KHHM

수평형

    특 징1 : 부드러운 곡선치형 기어 구조, 충격 분산 흡수, 장수명
    특 징2 : 운전이 원활, 저소음, 소형, 경량
    종   류 : 1단형, 2단형, 3단형
    감속비 : 1단 1/6~119 _ 2단 1/121~7569 _ 3단 1/990~658503
    용   량 : 0.18 ~ 75kW
    토오크 : 0.6 ~ 6150kgf.m(기본)
    형   태 : 모터 직결형
    납   기 : 1주 이내
모터용량 감속비 검색
형식 프레임 감속비 모터용량 비고 CAD PDF
KHHM50-8819 8819 21 37W
KHHM50-8820 8820 11 37KW
KHHM50-8820 8820 15 37KW
KHHM50-8820 8820 21 37KW
KHHM50-8820 8820 29 37KW
KHHM50-8821 8821 11 37KW
KHHM50-8821 8821 15 37KW
KHHM50-8821 8821 21 37KW
KHHM50-8821 8821 29 37KW
KHHM50-8822 8822 21 37KW
KHHM50-8822 8822 29 37KW
KHHM50-8822 8822 43 37KW
KHHM60-8822 8822 11 45KW
KHHM60-8822 8822 15 45KW
KHHM60-8822 8822 21 45KW
KHHM60-8822 8822 29 45KW
KHHM60-8822 8822 43 45KW
KHHM75-8821 8821 11 56KW
KHHM75-8822 8822 11 56KW
KHHM05-8810/08 8810/08 0.4KW